Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС.
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Alenza 001 215/65R16 98H
Alenza 001 275/45R21 110W
Alenza 001 265/45R21 108H
Alenza 001 215/55R18 99V
Alenza 001 295/35R21 107Y
Alenza 001 275/50R21 113V
Alenza 001 235/55R20 102V
Alenza 001 275/35R21 103Y (run-flat)
Alenza 001 265/45R20 104Y
Alenza 001 275/50R20 109W
Alenza 001 225/65R17 102H
Alenza 001 265/45R21 104W
Alenza 001 265/50R20 111V
Alenza 001 265/60R18 110V
Alenza 001 235/50R19 99V
Alenza 001 225/55R19 99V
Alenza 001 225/55R18 98V
Alenza 001 215/60R17 96H
Alenza 001 275/60R18 113V
Alenza 001 275/55R19 111V
Alenza 001 245/50R20 102V
Alenza 001 235/55R18 100V
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Бридгестоне Корпорейшн. Япония, 1-1, кёбаши занимает 3-Темэ, Тюо-ку, Токио 104-8340. Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия.
Сервисные центры: г.Минск, ул. Инженерная 43б
Общая информация |
|
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов, внедорожников |
Сезон | летние |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 255/40 R20 |
Ширина профиля | 255 мм |
Серия (высота профиля) | 40 |
Посадочный диаметр | 20" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 101 (825 кг) |
Run-flat | нет |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Категория | премиум |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"