Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС.
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
DSU02 215/40R17 87Y
DSU02 255/30R19 91Y
DSU02 205/45R16 87W
DSU02 235/35R20 92Y
DSU02 275/35R20 102Y
DSU02 265/40R22 106Y
DSU02 255/45R19 104W
DSU02 235/45R17 97W
DSU02 205/55R17 95W
DSU02 245/45R17 99W
DSU02 225/55R16 99W
DSU02 295/35R21 107Y
DSU02 275/40R20 106Y
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б
Общая информация |
|
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов, внедорожников |
Сезон | летние |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 275/40 R19 |
Ширина профиля | 275 мм |
Серия (высота профиля) | 40 |
Посадочный диаметр | 19" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | Y (до 300км/ч) |
Индекс нагрузки | 105 (925 кг) |
Run-flat | нет |
Топливная эффективность | C |
Сцепление на мокром покрытии | B |
Уровень шума | 73 дБ |
Дополнительная информация |
|
Категория | бюджетные |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"