Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС.
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Premitra All Season AP3 215/60R16 99V
Premitra All Season AP3 205/65R16 99H
Premitra All Season AP3 255/35R20 97W
Premitra All Season AP3 195/60R16 93V
Premitra All Season AP3 185/60R16 86V
Premitra All Season AP3 225/35R20 90W
Premitra All Season AP3 265/35R19 98W
Premitra All Season AP3 245/40R17 95V
Premitra All Season AP3 245/40R20 99W
Premitra All Season AP3 245/45R17 99W
Premitra All Season AP3 235/35R19 91W
Premitra All Season AP3 255/35R19 96W
Premitra All Season AP3 255/40R19 100W
Premitra All Season AP3 275/40R19 105W
Premitra All Season AP3 245/35R20 95W
Premitra All Season AP3 225/40R19 93W
Premitra All Season AP3 275/35R19 100W
Premitra All Season AP3 235/45R17 97W
Premitra All Season AP3 225/35R19 88W
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б
Общая информация |
|
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов |
Сезон | всесезонные |
Тип протектора | симметричный направленный |
Типоразмер | 195/65 R15 |
Ширина профиля | 195 мм |
Серия (высота профиля) | 65 |
Посадочный диаметр | 15" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
Run-flat | нет |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"