Michelin Pilot Sport 4 SUV 315/35R22 111Y (run-flat) Image #1
Автомобильные шины Michelin Michelin Pilot Sport 4 SUV 315/35R22 111Y (run-flat)

Летние шины Michelin Pilot Sport 4 SUV 315/35R22 111Y (run-flat)

летние, для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов/внедорожников, евроэтикетка: C/A/74 дБ

Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС.

2 389,12 руб.

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

Другие модификации товара:

Pilot Sport 4 SUV 275/40R21 107Y по цене 1 175,93 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/50R20 104Y по цене 849,64 руб.
Pilot Sport 4 SUV 225/60R18 100V по цене 969,22 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/55R18 109Y по цене 823,90 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/50R20 109Y по цене 1 097,52 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/45R20 105W по цене 1 161,17 руб.
Pilot Sport 4 SUV 245/50R19 105W по цене 1 122,04 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/45R19 100V по цене 893,76 руб.
Pilot Sport 4 SUV 265/50R20 111W по цене 1 445,24 руб.
Pilot Sport 4 SUV 285/40R22 110Y по цене 1 808,30 руб.
Pilot Sport 4 SUV 295/40R21 111Y по цене 1 920,80 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/45R20 110Y по цене 1 263,90 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/40R21 102Y по цене 1 185,90 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/45R20 105Y по цене 1 233,62 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/55R20 110Y по цене 1 023,65 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/50R19 107Y по цене 1 005,80 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/60R18 112W по цене 780,25 руб.
Pilot Sport 4 SUV 245/50R20 102V по цене 1 237,75 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/60R18 107W по цене 717,74 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/45R19 95V по цене 1 034,51 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/50R19 103Y по цене 916,87 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/45R20 110V по цене 1 547,37 руб.
Pilot Sport 4 SUV 265/50R20 111Y по цене 1 189,32 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/45R21 106Y по цене 1 250,95 руб.
Pilot Sport 4 SUV 325/40R22 114Y по цене 2 064,34 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/40R21 107Y (run-flat) по цене 1 457,89 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/35R22 104Y по цене 1 351,19 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/45R21 101Y по цене 427,01 руб.
Pilot Sport 4 SUV 305/40R20 112Y по цене 1 446,56 руб.
Pilot Sport 4 SUV 285/45R20 112Y по цене 1 953,63 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/40R22 108Y по цене 1 224,22 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/50R20 113Y по цене 1 282,93 руб.
Pilot Sport 4 SUV 295/40R20 110Y по цене 1 292,52 руб.
Pilot Sport 4 SUV 285/40R21 109Y по цене 1 868,90 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/45R21 110Y по цене 1 296,58 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/50R21 113V по цене 1 980,00 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/40R20 106Y по цене 1 006,37 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/50R19 112Y по цене 1 002,83 руб.
Pilot Sport 4 SUV 275/55R19 111W по цене 913,97 руб.
Pilot Sport 4 SUV 265/40R21 105Y по цене 1 423,09 руб.
Pilot Sport 4 SUV 265/50R20 107V по цене 1 280,84 руб.
Pilot Sport 4 SUV 255/50R19 103W по цене 830,40 руб.
Pilot Sport 4 SUV 245/45R21 104W по цене 931,06 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/55R19 101V по цене 959,36 руб.
Pilot Sport 4 SUV 235/60R18 103V по цене 711,53 руб.

Гарантия 12 месяцев

Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б


Общая информация
Основные
Подходит для легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов, внедорожников
Сезон летние
Тип протектора асимметричный
Типоразмер 315/35 R22
Ширина профиля 315 мм
Серия (высота профиля) 35
Посадочный диаметр 22"
Технические характеристики
Конструкция радиальные
Способ герметизации бескамерные
Индекс скорости Y (до 300км/ч)
Индекс нагрузки 111 (1090 кг)
Run-flat нет
Топливная эффективность C
Сцепление на мокром покрытии A
Уровень шума 74 дБ
Дополнительная информация
Дата выхода на рынок 2019 г.
Категория премиум

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"