Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС. Остаток: 2 шт.
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Latitude Sport 3 255/50R19 103Y
Latitude Sport 3 255/50R19 107W (run-flat)
Latitude Sport 3 255/55R18 105W
Latitude Sport 3 235/60R18 103W
Latitude Sport 3 315/35R20 110W
Latitude Sport 3 265/40R21 101Y
Latitude Sport 3 295/35R21 103Y
Latitude Sport 3 255/55R18 109V
Latitude Sport 3 315/40R21 111Y
Latitude Sport 3 275/45R21 107Y
Latitude Sport 3 255/55R19 111Y
Latitude Sport 3 285/40R20 108Y
Latitude Sport 3 255/45R20 105Y
Latitude Sport 3 275/45R19 108Y
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов, внедорожников |
Сезон | летние |
Типоразмер | 255/45 R20 |
Ширина профиля | 255 мм |
Серия (высота профиля) | 45 |
Посадочный диаметр | 20" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 105 (925 кг) |
Run-flat | нет |
Топливная эффективность | C |
Сцепление на мокром покрытии | A |
Уровень шума | 70 дБ |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Категория | премиум |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"