Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС. Остаток: 2 шт.
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Pilot Sport 4 225/40R18 92Y
Pilot Sport 4 245/45R18 100Y
Pilot Sport 4 225/45R17 91W (run-flat)
Pilot Sport 4 205/55R16 94Y
Pilot Sport 4 225/45R17 94Y
Pilot Sport 4 245/40R18 97Y XL
Pilot Sport 4 285/35R20 104Y (run-flat)
Pilot Sport 4 245/45R20 103Y
Pilot Sport 4 225/45R19 96W (run-flat)
Pilot Sport 4 275/35R20 102Y
Pilot Sport 4 275/40R19 105Y
Pilot Sport 4 225/45R18 95Y (run-flat)
Pilot Sport 4 315/30R21 105Y
Pilot Sport 4 255/40R20 101Y
Pilot Sport 4 255/45R19 104Y
Pilot Sport 4 275/35R19 100Y
Pilot Sport 4 225/40R19 93Y
Pilot Sport 4 245/40R18 93Y
Pilot Sport 4 245/45R19 102Y
Pilot Sport 4 315/35R20 110Y
Pilot Sport 4 275/40R20 106Y
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б
Общая информация |
|
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов |
Сезон | летние |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 225/45 R18 |
Ширина профиля | 225 мм |
Серия (высота профиля) | 45 |
Посадочный диаметр | 18" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
Run-flat | нет |
Топливная эффективность | C |
Сцепление на мокром покрытии | A |
Уровень шума | 71 дБ |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Категория | премиум |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"