Michelin Pilot Sport 4 S 235/35R20 92Y Image #1 Michelin Pilot Sport 4 S 235/35R20 92Y Image #2 Michelin Pilot Sport 4 S 235/35R20 92Y Image #3
Автомобильные шины Michelin Michelin Pilot Sport 4 S 235/35R20 92Y

Летние шины Michelin Pilot Sport 4 S 235/35R20 92Y

летние, для легковых автомобилей

Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС.

1 087,36 руб.

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

Другие модификации товара:

Pilot Sport 4 S 255/35R19 96Y по цене 906,87 руб.
Pilot Sport 4 S 315/30R21 105Y по цене 2 213,68 руб.
Pilot Sport 4 S 275/35R20 102Y по цене 1 196,50 руб.
Pilot Sport 4 S 235/40R19 96Y по цене 1 508,16 руб.
Pilot Sport 4 S 245/35R21 96Y по цене 1 305,08 руб.
Pilot Sport 4 S 285/30R21 100Y по цене 1 350,82 руб.
Pilot Sport 4 S 275/35R21 103Y по цене 1 590,60 руб.
Pilot Sport 4 S 265/40R20 104Y по цене 1 351,31 руб.
Pilot Sport 4 S 245/35R20 95Y по цене 950,16 руб.
Pilot Sport 4 S 245/30R19 89Y по цене 824,18 руб.
Pilot Sport 4 S 275/35R22 104Y по цене 1 620,68 руб.
Pilot Sport 4 S 285/40R22 110Y по цене 1 963,12 руб.
Pilot Sport 4 S 325/35R22 114Y по цене 2 029,02 руб.
Pilot Sport 4 S 315/35R20 110Y по цене 1 555,83 руб.
Pilot Sport 4 S 325/30R21 108Y по цене 1 753,23 руб.
Pilot Sport 4 S 285/30R22 101Y по цене 1 648,97 руб.
Pilot Sport 4 S 315/30R22 107Y по цене 2 200,00 руб.
Pilot Sport 4 S 265/35R21 101Y по цене 1 365,90 руб.
Pilot Sport 4 S 285/35R22 106Y по цене 1 548,40 руб.
Pilot Sport 4 S 265/40R22 106Y по цене 1 337,27 руб.
Pilot Sport 4 S 245/30R21 91Y по цене 1 582,90 руб.
Pilot Sport 4 S 265/40R21 105Y по цене 1 312,68 руб.
Pilot Sport 4 S 295/30R21 102Y по цене 2 067,64 руб.
Pilot Sport 4 S 275/40R19 105Y по цене 1 144,42 руб.
Pilot Sport 4 S 225/35R20 90Y по цене 1 143,58 руб.
Pilot Sport 4 S 255/35R21 98Y по цене 1 433,89 руб.
Pilot Sport 4 S 275/40R22 108Y по цене 1 287,95 руб.
Pilot Sport 4 S 275/40R20 106Y по цене 1 487,00 руб.
Pilot Sport 4 S 295/35R20 105Y по цене 1 618,76 руб.
Pilot Sport 4 S 275/35R19 100Y по цене 1 288,65 руб.
Pilot Sport 4 S 285/35R19 103Y по цене 1 337,04 руб.
Pilot Sport 4 S 295/30R19 100Y по цене 1 469,67 руб.
Pilot Sport 4 S 305/30R19 102Y по цене 1 404,02 руб.
Pilot Sport 4 S 325/30R19 105Y по цене 1 553,38 руб.
Pilot Sport 4 S 235/45R20 100Y по цене 1 013,52 руб.
Pilot Sport 4 S 245/30R20 90Y по цене 1 104,42 руб.
Pilot Sport 4 S 245/40R20 99Y по цене 1 168,34 руб.
Pilot Sport 4 S 255/40R20 101Y по цене 1 141,80 руб.
Pilot Sport 4 S 265/30R20 94Y по цене 1 335,31 руб.
Pilot Sport 4 S 265/35R20 99Y по цене 1 541,48 руб.
Pilot Sport 4 S 275/30R20 97Y по цене 1 393,58 руб.
Pilot Sport 4 S 285/30R20 99Y по цене 1 426,78 руб.
Pilot Sport 4 S 285/35R20 104Y по цене 1 316,10 руб.
Pilot Sport 4 S 295/30R20 101Y по цене 1 345,75 руб.
Pilot Sport 4 S 305/30R20 103Y по цене 1 732,61 руб.
Pilot Sport 4 S 245/35R19 93Y по цене 1 030,37 руб.
Pilot Sport 4 S 275/30R19 96Y по цене 1 060,49 руб.

Гарантия 12 месяцев

Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б


Основные
Подходит для легковых автомобилей
Сезон летние
Ширина профиля 235 мм
Серия (высота профиля) 35
Посадочный диаметр 20"
Технические характеристики
Конструкция радиальные
Способ герметизации бескамерные
Индекс скорости Y (до 300км/ч)
Индекс нагрузки 92
Run-flat нет
Дополнительная информация
Дата выхода на рынок 2017 г.

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"