DoubleStar DSU02 205/40R17 84W Image #1
Автомобильные шины DoubleStar DoubleStar DSU02 205/40R17 84W

Летние шины DoubleStar DSU02 205/40R17 84W

для легковых автомобилей, индекс скорости: W (до 270 км/ч), индекс нагрузки: 84 (500 кг)

Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС.

163,50 руб.

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

Другие модификации товара:

DoubleStar DSU02 235/55R17 103W по цене 219,81 руб.
DoubleStar DSU02 235/50R17 100W по цене 212,79 руб.
DSU02 255/55R19 111W по цене 297,74 руб.
DSU02 275/55R19 111W по цене 306,31 руб.
DSU02 275/30R20 97Y по цене 268,38 руб.
DSU02 285/35R21 105Y по цене 328,05 руб.
DSU02 285/40R21 109Y по цене 335,35 руб.
DSU02 245/40R20 99Y по цене 253,93 руб.
DSU02 235/45R19 99Y по цене 247,97 руб.
DSU02 215/45R18 93W по цене 208,19 руб.
DSU02 215/55R16 97V по цене 189,27 руб.
DSU02 245/35R20 95Y по цене 229,13 руб.
DSU02 225/40R19 93Y по цене 221,97 руб.
DSU02 265/35R18 97Y по цене 238,43 руб.
DSU02 235/50R18 101W по цене 229,20 руб.
DSU02 285/45R22 114Y по цене 350,18 руб.
DSU02 275/45R21 110W по цене 339,30 руб.
DSU02 275/35R19 100Y по цене 270,18 руб.
DSU02 265/40R21 105Y по цене 302,72 руб.
DSU02 255/40R19 100Y по цене 252,38 руб.
DSU02 245/55R19 103V по цене 259,59 руб.
DSU02 215/55R17 98W по цене 206,47 руб.
DSU02 215/40R17 87Y по цене 172,81 руб.
DSU02 255/30R19 91Y по цене 227,57 руб.
DSU02 235/35R20 92Y по цене 231,14 руб.
DSU02 275/35R20 102Y по цене 281,64 руб.
DSU02 275/40R19 105Y по цене 272,93 руб.
DSU02 255/45R19 104W по цене 276,80 руб.
DSU02 235/45R17 97W по цене 204,10 руб.
DSU02 315/35R20 110Y по цене 324,47 руб.
DSU02 205/55R17 95W по цене 186,96 руб.
DSU02 245/45R17 99W по цене 210,13 руб.
DSU02 225/55R16 99W по цене 185,22 руб.
DSU02 235/55R19 105V по цене 250,44 руб.
DSU02 295/35R21 107Y по цене 335,50 руб.
DSU02 235/40R18 95Y по цене 215,79 руб.
DSU02 255/50R20 109W по цене 287,15 руб.
DSU02 245/45R18 100W по цене 219,00 руб.
DSU02 235/55R18 104W по цене 242,30 руб.
DSU02 255/35R19 96Y по цене 243,20 руб.
DSU02 275/55R20 117W по цене 339,52 руб.
DSU02 275/45R20 110W по цене 306,08 руб.
DSU02 225/55R18 102W по цене 235,16 руб.
DSU02 235/40R19 96Y по цене 229,87 руб.
DSU02 275/40R20 106Y по цене 299,00 руб.
DSU02 225/45R18 95W по цене 207,24 руб.
DSU02 215/50R17 95W по цене 197,55 руб.
DSU02 215/45R17 91W по цене 174,53 руб.
DSU02 235/45R18 98W по цене 220,64 руб.
DSU02 205/50R17 89V по цене 171,54 руб.

Гарантия 12 месяцев

Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б


Общая информация
Основные
Подходит для легковых автомобилей
Сезон летние
Ширина профиля 205 мм
Серия (высота профиля) 40
Посадочный диаметр 17"
Технические характеристики
Конструкция радиальные
Индекс скорости W (до 270 км/ч)
Индекс нагрузки 84 (500 кг)

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"