Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС.
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
DSU02 255/45R19 104W
DSU02 225/55R18 102W
DSU02 255/35R20 97Y
DSU02 235/55R18 104W
DSU02 235/50R18 101W
DSU02 275/35R19 100Y
DSU02 265/40R21 105Y
DSU02 245/55R19 103V
DSU02 245/45R19 102W
DSU02 215/40R17 87Y
DSU02 255/30R19 91Y
DSU02 205/45R16 87W
DSU02 235/35R20 92Y
DSU02 275/35R20 102Y
DSU02 275/40R19 105Y
DSU02 235/45R17 97W
DSU02 205/55R17 95W
DSU02 245/45R17 99W
DSU02 225/55R16 99W
DSU02 235/55R19 105V
DSU02 295/35R21 107Y
DSU02 235/40R18 95Y
DSU02 245/45R18 100W
DSU02 225/50R17 94V
DSU02 275/55R20 117W
DSU02 275/45R20 110W
DSU02 285/50R20 116W
DSU02 235/40R19 96Y
DSU02 275/40R20 106Y
DSU02 225/45R18 95W
DSU02 215/50R17 95W
DSU02 235/45R18 98W
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов, внедорожников |
Сезон | летние |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 255/35 R19 |
Ширина профиля | 255 мм |
Серия (высота профиля) | 35 |
Посадочный диаметр | 19" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | Y (до 300км/ч) |
Индекс нагрузки | 96 (710 кг) |
Run-flat | нет |
Топливная эффективность | B |
Сцепление на мокром покрытии | C |
Уровень шума | 72 дБ |
Дополнительная информация |
|
Категория | бюджетные |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"